Saison 2025-2026
- Inscription au club
- Catégories d’âge
- Tarifs
- Planning des entraînements
- Règlement club et charte sportive
- Assurances fédérales
- Relevé d’Identité Bancaire / IBAN
Permanence inscription les mercredis 3 et 10 septembre 2025 à 18h00 au Gymnase Munch, 8 chemin de Gordes, 38100 Grenoble
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION UNIQUE EN TÉLÉCHARGEMENT : CLIQUEZ ICI
Ce document peut être rempli dès à présent sur ordinateur et envoyé avec une photo d’identité récente à l’adresse suivante : licence@yetis.fr
Il contient :
- Le bulletin d’adhésion à remplir et à signer par le responsable légal (parents ou tuteur) pour les mineurs.
- Le certificat médical ou questionnaire santé sportif Mineur ou questionnaire santé sportif Majeur (le questionnaire est confidentiel, ne pas transmettre au club)
- L’autorisation parentale pour le surclassement des mineurs.
- Le droit à l’image ainsi que les liens concernant le règlement intérieur et la charte sportive.
Aide cumulable avec les aides précédentes :
- Les réductions s’appliquent sur la cotisation la moins élevée
- Il est préférable d’avoir un paiement pour chaque membre de la famille
- Pensez à indiquer le [Nom/Prénom/Catégorie] du licencié dans l’intitulé du virement ou sur le dos du chèque
RAPPEL IMPORTANT : Le club ne fonctionne qu’avec des bénévoles, merci de votre aide.
| Catégories | Année | |
| U7-U9 | 2018 et après | Ces catégories sont regroupées sur l’entraînement U11 |
| U11 | 2017-2016 | |
| U13 | 2015-2014 | |
| U15 | 2013-2012 | |
| U17 | 2011-2010 | |
| U20 | 2009-2008-2007 | |
| Senior | 2006 et avant | |
| Roller hockey loisir | à partir de 16 ans | |
| École 1 | de 4 à 10 ans débutants |
Patinage uniquement
L’école peut être amenée à ajuster son organisation (composition des groupes et niveaux) suivant le nombre d’adhérents en début de saison pour assurer à tous la meilleure progression
|
| Roller 2 | jeune patineur confirmé & adulte tous niveaux |
| Catégories | Plein tarif | Tarif famille
2ème adhésion = -15%
|
Tarif famille
3ème adhésion = -20%
|
| Dirigeant élu, entraîneur, arbitre D2 (6 arbitrages) | 92 € | pas de réduction | pas de réduction |
| Référent | 20 € | pas de réduction | pas de réduction |
| Sport adapté | 70 € | pas de réduction | pas de réduction |
| Ecole de roller, Loisir | 190 € | 162 € | 152 € |
| Féminines et N3 (uniquement) | 205 € | 175 € | 164 € |
| de U7 à U17 | 230 € | 196 € | 184 € |
| U20 et Sénior | 272 € | 232 € | 218 € |
Le tarif comprend la prise d’une licence à la FFRS.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 |
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
L’adhésion au club des YETI’S GRENOBLE nécessite le respect des règles de vie et de discipline communes à la vie en société et au respect de la charte sportive.
Notice d’information relative aux garanties d’assurances Responsabilité Civile incluses dans la licence FFRS :
Notice d’information relative aux garanties d’assurances Individuelle Accident et Assistance proposées lors de l’adhésion à la licence FFRS :
